布袋除尘器-尊龙凯时网娱乐官网
-
厂家直供
-
品质保障
-
送货上门
专业客服一对一服务(微信同号)
13906119320
厂家直供
品质保障
送货上门
专业客服一对一服务(微信同号)
13906119320
专注于干燥设备及配件和自动化配料混合粉体设备研究,开发,制造
13906119320(卜海成)
★支持定制安装 ★品质保证 ★售后无忧
该系列脉冲布筒滤尘器具有除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便、使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。
它除了具有ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比i型使用效果好,不易积粉、应用范围广等特点。
适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。
参数 | 型号 | ||||||
mf48 | mf60 | mf72 | mf84 | mf96 | mf108 | mf120 | |
过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||
喷吹压力(mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
设备阻力(pa) | <1200 | ||||||
除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) |
技术规格
参数 | 型号 | ||||||
mf48 | mf60 | mf72 | mf84 | mf96 | mf108 | mf120 | |
a | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
b | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
c | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
d | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
e | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
f | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
g | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
h | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
i | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
j | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
k | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
m×n | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
p×q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
r×s | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
多年来设计的设备涉及化工、农药、电子、矿业、食品、染料、医药等领域
定制流程
服务流程需求沟通
预约上门
方案设计
产品定制
批量生产
配送安装
设备验收
启动售后